 
    
 
                    
 產品簡介
產品簡介
                北京藥品穩(wěn)定性試驗箱是以科學的方法創(chuàng)造一個對藥品失效期評測所需時間穩(wěn)定的溫、濕度環(huán)境。并參照執(zhí)行GB10586-89有關條款制造,滿足化學藥物穩(wěn)定性試驗箱知道原則的加速試驗、長期試驗和高濕試驗。適用于制藥企業(yè)藥品及新藥穩(wěn)定性檢查。
 產品分類
產品分類
 相關文章
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工 | 
藥品穩(wěn)定性試驗箱 藥品穩(wěn)定性檢測箱
型號:GH/SHH-150SD
北京藥品穩(wěn)定性試驗箱是以科學的方法創(chuàng)造一個對藥品失效期評測所需時間穩(wěn)定的溫、濕度環(huán)境。并參照
執(zhí)行GB10586-89有關條款制造,滿足化學藥物穩(wěn)定性試驗箱知道原則的加速試驗、長期試驗和高濕試驗。
適用于制藥企業(yè)藥品及新藥穩(wěn)定性檢查。
北京藥品穩(wěn)定性試驗箱特點:
藥品穩(wěn)定性試驗箱技術參數:
| 型號 | SHH-150SD | SHH-250SD | SHH-400SD | SHH-500SD | SHH-1000SD | SHH-3000SD | |
| 技 術 參 數 | 溫度范圍 | 0~65℃ | 15~65℃ | 20~65℃ | |||
| 溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 溫度容差 | ≤±2℃ | ||||||
| 濕度范圍 | 20~95%R.H | ||||||
| 濕度容差 | ±5%R.H | ||||||
| 電源 | 220V ,50HZ | ||||||
| 安裝功率(W) | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | |||
| 結 構 及 部 件 | 觀察窗 | 矩型鋼中空玻璃 | |||||
| 照明燈 | 8W日光燈 | ||||||
| 測試線纜孔 | Φ50mm | ||||||
| 時間累積記時 | 99999小時超長時間累積記時器 | ||||||
| 化霜器 | 工作時全自動連續(xù)不間斷化霜 | ||||||
| 風機 | 1 | 2 | |||||
| 加熱器 | 鎳鉻絲電加熱器 | ||||||
| 加濕器 | 電熱蒸氣式加濕器,配手動加水,自來水供水和水泵自動供水三種方式用戶任選 | ||||||
| 制冷機 | 二套進口原裝小型風冷全封閉耐熱型制冷壓縮機 | 4套 | |||||
| 溫濕度儀表 | 電腦儀表數字顯示溫濕度,帶PID整定,溫濕度在線誤差修正,溫濕度偏差聲(可遠程)光報警和觸摸式執(zhí)行開關等 | ||||||
| 配打印記錄儀 | 打印記錄歷史溫濕度數據和曲線,年,月,日,北京時間;打印周期,頻率可調節(jié) | ||||||
| 溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||
| 濕度傳感器 | 高分子濕敏傳感器(濕度采樣不需要濕球紗布);干濕球鉑電阻PT100測濕二種方式用戶任選(儀表菜單鍵盤選用) | ||||||
| 外殼材料 | 冷軋鋼板噴塑 | ||||||
| 內膽材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||
| 自動進水管 | 一套 | ||||||
| 小型潛水泵 | 一套(用戶自備盛水容器) | ||||||
| 大門鎖 | 帶門鑰匙鎖大門把手 | ||||||
| 擱板(層) | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 多層擱架 | |
| 安全裝置 | 設備過載,加濕器缺水,制冷壓縮機過載,獨立可調式超溫保護 | ||||||
| 工作室尺寸 | 470×500×600 | 470×500×950 | 600×600×1000 | 600×800×1000 | 850×850×1400 | 1100×1500×1800 | |
| 外形尺寸 | 910×660×1230 | 910×660×1580 | 980×760×1750 | 1040×960×1630 | 1320×1010×2030 | 1300×2030×2100 | |
| 執(zhí)行標準 | 參照GB10586-89 | ||||||
| 滿足標準 | 化學藥物穩(wěn)定性研究技術指導原則:影響因素試驗中的高溫試驗和高濕試驗,加速試驗,長期試驗 | ||||||
| 選配件 | 可選用RS485& RS232或數據記錄器(Data Logo)與PC機通信,記錄打?。v史)溫濕度。 | ||||||
*工作室尺寸和外型尺寸:按深*寬*高(mm)標注 *產品設計更改恕不另行
 
                  
                  掃碼加微信
掃碼加微信  移動端瀏覽
移動端瀏覽