
產(chǎn)品簡介
手持式數(shù)字風向風速儀用于建筑機械、鐵路、港口、碼頭、電廠、氣象、索道、環(huán)境、溫室、養(yǎng)殖等領域用于測量風速風向的儀器。用它可以方便、迅速的測定外界環(huán)境的風速。
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 |
| 風速測量范圍 | 0~30m/s |
風速測量范圍 | 0~30m/s |
風速使用精度 | ±0.3+(0.03x實際風速)m/s |
啟動風速 | ≤0.8m/s |
可顯示風速參數(shù) | 瞬時風速、平均風速、瞬時風機、對應浪高 |
風向測量范圍 | 0~360o |
風向啟動風速 | 1.0m/s |
工作電壓 | 3V |
尺寸(長×寬×高) | 70×30×320 |
掃碼加微信
移動端瀏覽